- 家
- 我们的大学
- 关键阶段结果2019
关键阶段结果2019
GCSE考试 |
|
关键绩效指标 | |
在11年的学生数 | 192 |
9-4%(A * -c标准通)在英语 | 85 |
9-4%(A * -c标准通)在数学 | 81 |
9-4%(A * -c标准通)在英语和数学 | 77 |
9-5%(A * -c强通)在英语 | 76 |
9-5%(A * -c强通)在数学 | 63 |
9-5%(A * -c强通)在英语和数学 | 58 |
9-7%(A * -A)英语 | 30 |
9-7%(A * -A)的数学 | 21 |
%,持续ebacc进入 | 62 |
%实现ebacc(标准通) | 39 |
%实现ebacc(强通) | 22 |
ebacc平均得分点 | 4.71 |
达到8分 | 52.77 |
进步8分 | 0.32 |
网易彩票官网 |
|
化学(%9-4) | 100 |
生物学(%9-4) | 100 |
物理(%9-4) | 98 |
摄影(%9-4) | 98 |
D&T (%9-4) | 90 |
IMEDIA(%9-4当量) | 88 |
英语(9-4%) | 83 |
艺术设计(%9-4) | 82 |
数学(%9-4) | 82 |
宗教教育(9-4%) | 80 |
英语文献(%9-4) | 80 |
剧(%9-4) | 79 |
西班牙语(%9-4) | 78 |
地理(%9-4) | 73 |
计算机科学(9-4%) | 73 |
历史(9-4%) | 71 |
商业研究(9-4%) | 71 |
餐饮(9-4%) | 69 |
组合科学(%9-4) | 68 |
音乐(9-4%) | 63 |
水平考试 |
|
关键绩效指标 | |
一个电平的学生数 | 141 |
每个条目平均得分点 | 39.31 |
平均点比分为一档 | B |
平均点得分最好的3水平 | 36.43 |
平均点得分最好的3水平一个档次 | B- |
学术的学生数 | 142 |
每个条目平均得分点 | 39.24 |
平均点比分为一档 | B |
施加一般的学生数 | 52 |
每个条目平均得分点 | 34.22 |
平均点比分为一档 | 分别 |
的电平值相加的分数 | 0.4 |
学术价值相加的分数 | 0.39 |
施加的增值得分 | 0.28 |
保留 |
等待出版 |
网易彩票官网 | |
进一步数学(A * -b) | 100 |
媒体扩展文凭(A * -b当量) | 93 |
数学(A * -b) | 91 |
化学(A * -b) | 87 |
摄影(一* -b) | 80 |
媒体文凭(A * -b当量) | 78 |
扩展项目(A * -b) | 77 |
哲学和伦理学(A * -b) | 70 |
英语(一* -b) | 69 |
英语文献(A * -b) | 67 |
艺术设计(A * -b) | 67 |
生物学(* -b) | 67 |
历史(一* -b) | 64 |
地理学(* -b) | 63 |
心理学(一* -b) | 60 |
物理学(A * -b) | 57 |
政治(A * -b) | 50 |
重考GCSE英语取得进展平均 | 0.9 |
GCSE数学重考平均取得进展 | 0.17 |